Marca | Año de construcción | Tipo de refrigerante | Cantidad de llenado de refrigerante (g.) |
---|---|---|---|
Ford Galaxy 2.0/2.3 con aire acondicionado en la parte trasera | 1995 – 2000 | R134a | 1350 – 1400 |
Ford Focus III 1.6Ti-VCT/1.6SCTi/2.0TDCi | 2011 – 2014 | R134a | 530 |
Ford Explorer (U2) 4.0iV6 | 03.1995 – 1998 | R134a | 600 |
Ford Fiesta | 1999 – 2002 | R134a | 725 – 755 |
Ford Fiesta VI 1.25i/ 1.4i/ 1.6Ti | 2008 – 2013 | R134a | 390 |
Ford Fiesta (JH) 1.6D TDCi condenser lead 1.2 mm (Grosor del tubo plano del condensador) | 2004 – 2008 | R134a | 460 – 480 |
Ford Focus IV 1.0i EcoBoost/ 1.5TDCI/1.6TDCI | 08.2016 – | R1234yf | 530 |
Ford Maverick | 1993 – 1998 | R134a | 740 – 760 |
Ford Tourneo Connect 1.8i/1.8D TDCi | 2002 – 2007 | R134a | 730 – 750 |
Ford Transit/Tourneo Connect panel van 1.6TDCI | 2013 – | R134a | 525 |
Ford Transit Connect / Tourneo Connect 1.6i EcoBoost con aire acondicionado en la parte trasera | 2013 – | R134a | 800 |
Ford Transit Connect / Tourneo Connect 1.6i EcoBoost | 2013 – | R134a | 575 |
Ford Scorpio | 1995 – 1998 | R134a | 980 – 1020 |
Ford Fiesta (JH) 1,6D TDCi cable condensador 3 mm (Grosor del tubo plano del condensador) | 2004 – 2008 | R134a | 510 – 530 |
Ford S-Max (WA6) | 2006 – 2014 | R134a | 585 – 615 |
Ford Transit Connect / Tourneo Connect 1.6i EcoBoost | 2013 – | R134a | 675 |
Ford S-Max 1.5i + 2.0i EcoBoost | 2015 – 06.2016 | R134a | 570 |
Ford S-Max 2.0TDCI | 2015 – 06.2016 | R134a | 570 |
Ford Eco Sport | 2013 – | R134a | 625 |
Ford Fiesta (JH) cable condensador 1,2 mm (Grosor del tubo plano del condensador) | 2004 – 2008 | R134a | 460 – 480 |
Ford Fiesta | 1994 – 1996 | R134a | 725 – 755 |
Ford Explorer (U2) 4.0iV6 | 1998 – 2002 | R134a | 650 |
Ford Fiesta VI 1.4TDCi | 2008 – 2013 | R134a | 390 |
Ford Fiesta (JH) condenser lead 3mm (Grosor del tubo plano del condensador) | 2002 – 2008 | R134a | 635 – 665 |
Ford Focus III 1.6TDCi | 2011 – 2014 | R134a | 460 |
Ford C-Max con cable condensador 3 mm (Grosor del tubo plano del condensador) | 2007 – | R134a | 740 |
Ford Fiesta VI 1.6TDCi | 2008 – 2013 | R134a | 475 |
Ford Fiesta VII 1.6i Ecoboost con condensador de 16 mm | 2013 – | R134a | 675 |
Ford Focus IV 1.0i EcoBoost/1.5TDCI/1.6TDCI | 2014 – | R134a | 530 |
Ford Fusion (JU) condenser cable 1.2 mm (Grosor del tubo plano del condensador) | 2002 – 2010 | R134a | 460 – 480 |
Ford S-Max con aire acondicionado en la parte trasera | 2006 – 2014 | R134a | 835 – 865 |
Ford S-Max 1.5i + 2.0i EcoBoost con aire acondicionado en la parte trasera | 06.2016 – | R1234yf | 970 |
Ford Transit Connect / Tourneo Connect 2.5 Duratec | 2013 – | R134a | 675 |
Ford Transit 2.0Di/2.4Di con aire acondicionado en la parte trasera | 01.2000 – 2005 | R134a | 1530 – 1590 |
Ford Transit Connect / Tourneo Connect 1.0i EcoBoost | 2013 – | R134a | 575 |
Ford Transit con aire acondicionado en la parte trasera | 09.1997 – 12.1999 | R134a | 1175 – 1225 |
Ford Transit / Tourneo | 07.2006 | R134a | 730 – 770 |
Ford Focus IV 1.6TI-VCT/ 2.0i + 2.3i EcoBoost/ 2.0 GDI | 08.2016 – | R1234yf | 600 |
Ford Galaxy Sanden compresor | 06.2000 – 2006 | R134a | 700 – 750 |
Ford Fiesta VII 1.6TDCi con condensador de 16 mm | 2013 – | R134a | 570 |
Ford Fiesta VII 1.25i/1.4i/1.5i/1.6i Duratec con condensador de 16 mm | 2013 – | R134a | 520 |
Ford Mondeo | 03.2007 – | R134a | 520 |
Ford Mondeo with condenser cable 1.2 mm (Grosor del tubo plano del condensador) (Sin radiador de aceite) | 12.2001-2007 | R134a | 685 – 715 |
Ford Mondeo con cable condensador 3 mm (Grosor del tubo plano del condensador) (Sin radiador de aceite) | 12.2001 – 2007 | R134a | 800 – 840 |
Ford S-Max 1.5i + 2.0i EcoBoost | 06.2016 – | R1234yf | 570 |
Ford S-Max 2.0TDCI | 06.2016 – | R1234yf | 570 |
Ford S-Max 2.0TDCI con aire acondicionado en la parte trasera | 06.2016 – | R1234yf | 910 |
Ford Transit 2.3i/2.0TDCi | 2001 – 2005 | R134a | 970 – 1010 |
Ford Focus | 1998 – 2004 | R134a | 725 – 755 |
Ford Cougar | 1998 – 2003 | R134a | 725 – 755 |
Ford Edge | 2016 – | R1234yf | 570 |
Ford Fiesta VIII 1.1i Duratec | 2017- | R1234yf | 500 |
Ford C-Max condenser cable 1.2 mm (Grosor del tubo plano del condensador) | 2007 – | R134a | 600 |
Ford C-Max II/Grand C-Max 1.6TDCi | 12.2010 – | R134a | 460 |
Ford Galaxy 2.0/2.3 | 1995 – 2000 | R134a | 950 – 1000 |
Ford Focus IV 1.6TI-VCT/2.0i + 2.3i EcoBoost/2.0 GDI | 2014 – | R134a | 600 |
Ford Focus IV 1.5i EcoBoost/ 2.0TDCI | 08.2016 – | R1234yf | 625 |
Ford Transit Custom furgoneta con sistema de aire acondicionado adicional | 12.2012 – | R134a | 1150 |
Ford Galaxy | 05.2006 – | R134a | 585 – 615 |
Ford Ka+ 1.2i | 2016 – | R1234yf | 590 |
Ford Ka / Street Ka | 1996 – 2005 | R134a | 635 – 665 |
Ford Galaxy Sanden compresor, con aire acondicionado en la parte trasera | 06.2000 – 2006 | R134a | 1050 – 1100 |
Ford Galaxy Visteon compresor, con aire acondicionado en la parte trasera | 06.2000 – 2006 | R134a | 1050 – 1100 |
Ford Galaxy con aire acondicionado en la parte trasera | 05.2006 – | R134a | 835 – 865 |
Ford Kuga | 2008 – | R134a | 600 |
Ford Ka (RB) 1.3i | 2005 – 2009 | R134a | 650 |
Ford Fiesta VIII 1.5TDCI Duratorq | 2017 – | R1234yf | 490 |
Ford Fiesta VIII 1.0i Ecoboost con caja de cambios manual de 6 velocidades (6MX65) | 2017 – | R1234yf | 520 |
Ford Transit / Tourneo con aire acondicionado en la parte trasera | 07.2006 – | R134a | 1370 – 1430 |
Ford Transit Connect / Tourneo Connect 1.6i EcoBoost con aire acondicionado en la parte trasera | 2013 – | R134a | 875 |
Ford Mondeo V 1.0i EcoBoost | 2014 – | R134a | 530 |
Ford Mondeo I | 1993 – 1996 | R134a | 725 – 755 |
Ford B-Max 1.5TDCi | 2012 – | R134a | 550 |
Ford Fiesta VII 1.25i/1.4i/1.5i/1.6i Duratec con condensador de 12 mm | 2013 – | R134a | 390 |
Ford B-Max 1.0 EcoBoost/1.6TDCi | 2012 – | R134a | 600 |
Ford B-Max 1.4i/1.6Ti | 2012 – | R134a | 650 |
Ford Fiesta VIII 1.0i Ecoboost con transmisión automática de 6 velocidades (6F15) | 2017 – | R1234yf | 650 |
Ford Focus IV 1.5i EcoBoost/2.0TDCI | 2014 – | R134a | 625 |
Ford Galaxy 2.8/1.9 TDI con aire acondicionado en la parte trasera | 1995 – 2000 | R134a | 1350 – 1400 |
Ford Puma | 1997 – 2003 | R134a | 730 – 750 |
Ford S-Max 2.0TDCI con aire acondicionado en la parte trasera | 2015 – 06.2016 | R134a | 910 |
Ford S-Max 1.5i + 2.0i EcoBoost con aire acondicionado en la parte trasera | 2015 – 06.2016 | R134a | 970 |
Ford Galaxy Compresor Visteon | 06.2000 – 2006 | R134a | 700 – 750 |
Ford Ka | 2009 – | R134a | 500 |
Ford Mondeo V | 2016 – | R1234yf | 570 |
Ford Ranger III | 11.2011 – | R134a | 650 |
Ford Focus II condenser cable 1.2 mm (Grosor del tubo plano del condensador) | 2004 – 2011 | R134a | 600 |
Ford Fiesta VII 1.4TDCi/1.5TDCI con condensador de 16 mm | 2013 – | R134a | 520 |
Ford Maverick | 2001 – 2006 | R134a | 850 |
Ford Mondeo II | 1996 – 2000 | R134a | 725 – 755 |
Ford Mondeo III | 11.2000 – 12.2001 | R134a | 800 – 840 |
Ford Ranger 2.5TDCi/ 3.0TDCi | 2006 – 11.2011 | R134a | 475 |
Ford Mustang | 2016 – | R1234yf | 600 |
Ford Probe | 1994 – 1998 | R134a | 1000 – 1100 |
Ford Mondeo V 2.5 Duratec | 2014 – | R134a | 680 |
Ford Escort | 1994 – 2000 | R134a | 725 – 755 |
Ford Transit | 1994 – 12.1999 | R134a | 885 – 915 |
Ford Focus C-Max condenser cable 1.2 mm (Grosor del tubo plano del condensador) | 2003 – 2007 | R134a | 590 – 610 |
Ford Fiesta VIII 1.5i Ecoboost | 2017 – | R1234yf | 550 |
Ford C-Max II/Grand C-Max 1.6SCTi/2.0TDCi/1.6Ti-VCT | 12.2010 – | R134a | 530 |
Ford Fiesta VII 1.0i Duratec/Ecoboost con condensador de 16 mm | 2013 – | R134a | 620 |
Ford Fiesta VII 1.6TDCi con condensador de 12 mm | 2013 – | R134a | 450 |
Ford Fiesta | 1995 – 1999 | R134a | 730 – 750 |
Ford Focus II condenser cable 3mm (Grosor del tubo plano del condensador) | 2004 – 2011 | R134a | 740 |
Ford Ranger | 1999 – 2003 | R134a | 550 |
Ford Transit Connect / Tourneo Connect 2.5 Duratec con aire acondicionado en la parte trasera | 2013 – | R134a | 875 |
Ford Transit Custom Bus | 12.2012 – | R1234yf | 770 |
Ford Galaxy 2.8/1.9 TDI | 1995 – 2000 | R134a | 950 – 1000 |
Ford Fiesta VII 1.4TDCi con condensador de 12 mm | 2013 – | R134a | 390 |
Ford Focus C-Max con cable condensador 3 mm (Grosor del tubo plano del condensador) | 2003 – 2007 | R134a | 730 – 750 |
Ford Transit 2.0Di/2.4Di | 01.2000 – 2005 | R134a | 720 – 760 |
Ford Transit Custom furgoneta | 12.2012 – | R134a | 740 |
Ford Transit Custom con aire acondicionado adicional | 12.2012 – | R1234yf | 1080 |
Ford Transit con aire acondicionado en la parte trasera | 1994 – 08.1997 | R134a | 1375 – 1425 |
Ford Mondeo V 1.5i+1.6i+2.0i EcoBoost | 2014 – | R134a | 570 |
Ford Fusion (JU) condenser cable 3mm (Grosor del tubo plano del condensador) | 2002 – 2010 | R134a | 635 – 665 |
Ford M100-M160 | – | R134a | 1900 |
Ford 8160-8560 | – | R134a | 1800 |
Ford TS 80-100 + TS 115 | – | R134a | 1500 |
Ford 8630-8830 | – | R134a | 1900 |
Ford 5640-8340 | – | R134a | 1500 |
–
Ford cantidades de llenado y capacidad de refrigerante (freón)
Cada modelo de vehículo tiene una capacidad específica de refrigerante, que se puede encontrar en el manual del propietario o en una base de datos de servicio profesional. Para un servicio preciso y seguro para el medio ambiente, siempre consulte con un técnico certificado que use las herramientas adecuadas y siga los estándares más recientes de la industria.
Refrigerante de A/C
Cuando el sol abrasador del verano convierte su vehículo en una sauna móvil, es la brisa refrescante del sistema de aire acondicionado la que acude al rescate. Esta maravilla moderna de confort depende en gran medida de un actor silencioso: el refrigerante del coche. Este fluido crucial, que recorre las venas del sistema de aire acondicionado de su vehículo, juega un papel fundamental en la eliminación del calor. Sin embargo, no todos los refrigerantes son iguales, y entender las diferencias es esencial para garantizar un viaje fresco y cómodo.
R12, R134a y R1234yf
La historia de los refrigerantes para automóviles ha visto muchos personajes como el R12, R134a y R1234yf subir al escenario a lo largo de los años, cada uno aportando sus propios méritos. El R12, una vez un pilar del ámbito automotriz, fue popular en coches, camiones y tractores. Sin embargo, cuando el mundo despertó a los peligros ambientales que representaba, el R12 dejó el escenario, dando paso a su sucesor, el R134a. Este nuevo protagonista, con sus menores emisiones de gases de efecto invernadero, rápidamente se convirtió en el favorito de los conductores y fabricantes de vehículos conscientes del medio ambiente.
Pero las ruedas del progreso no dejaron de girar. El foco pronto se desplazó al R1234yf, un héroe moderno que presume un impacto ambiental aún menor que el R134a. Esta nueva joya está encontrando gradualmente su lugar en el mundo automotriz, siendo incorporada en los sistemas de aire acondicionado de coches, camiones y tractores, ganando elogios por su bajo potencial de calentamiento global.
La recarga de A/C requiere un toque profesional
Mientras la evolución de los refrigerantes refleja el avance de la industria automotriz hacia la ecología, también subraya un dictamen vital: el tipo de refrigerante y la capacidad de llenado deben ser especificados por el fabricante del vehículo. Este no es un ámbito para experimentos de bricolaje. Las complejidades involucradas en la recarga de A/C requieren un toque profesional. Aventurarse en este territorio por su cuenta podría llevar a un sistema de A/C comprometido o, peor aún, a una costosa factura de reparación.
El mensaje es claro: confíe la tarea de recargar el A/C a los profesionales. Ellos poseen la experiencia para asegurar que se use el tipo y la cantidad correctos de refrigerante, según las especificaciones del fabricante. No se trata solo de mantener el ambiente fresco de su vehículo; se trata de proteger la eficiencia y la longevidad del sistema de aire acondicionado.
Prepárese para el verano
En el gran tapiz del mantenimiento de vehículos, entender el papel y las particularidades del refrigerante de coche es fundamental. Así que, la próxima vez que el sol de verano brille intensamente, asegúrese de que el sistema de A/C de su vehículo esté recargado profesionalmente y listo para ofrecer ese respiro fresco y refrescante. Su comodidad, su bolsillo y el medio ambiente se lo agradecerán.